Description
Les huiles pour moteur marin LIQUI MOLY sont synthétiques et mélangées à des additifs spéciaux, adaptés à l’environnement marin et destinés à une protection accrue contre la corrosion et l’usure.
د.ت 35,00
Quantité d’huile
Veuillez noter que les quantités d’huile suivantes sont des valeurs approximatives. Après remplissage, il est essentiel de vérifier le niveau d’huile avec une jauge pour prévenir tout dommage éventuel.
| Mercury | |
|---|---|
| Mercury F2.5 / F3.5 | 0,3 L |
| Mercury F4 / F5 / F6 | 0,45 L |
| Mercury F8 / F9.9 | 0,8 L |
| Mercury F15 / F20 | 1,0 l |
| Honda | |
| Honda BF2.3 | 0,25 l |
| Honda BF5 / BF6 | 0,55 l |
| Honda BF8 / BF10 | 1,3 l |
| Honda BF15 / BF20 | 1,3 l |
| Suzuki | |
| Suzuki DF2.5 | 0,38 l |
| Suzuki DF4 / DF5 / DF6 | 0,7 l |
| Suzuki DF8 | 0,8 L |
| Suzuki DF9.9 | 1,0 l |
| Suzuki DF15 / DF20 | 1,0 l |
| Tohatsu | |
| Tohatsu 2.5 / 3.5 | 0,3 L |
| Tohatsu 4 / 5 / 6 | 0,45 L |
| Tohatsu 8 / 9.8 | 0,8 L |
| Tohatsu 15 / 20 | 1,0 l |
| Yamaha | |
| Yamaha F2.5 | 0,35 L |
| Yamaha F4 | 0,5 L |
| Yamaha F6 / F/T8 | 0,8 L |
| Yamaha F/T9.9 | 1,0 l |
| Yamaha F15 | 1,0 l |
| Yamaha F20 | 1,7 l |
| Parsun | |
| Parsun F2.6 | 0,35 L |
| Parsun F4 / F5 / F6 | 0,5 L |
| Parsun F8 | 0,8 L |
| Parsun F9.8 | 0,8 L |
| Parsun F15 | 1,6 l |
| Johnson Evinrude | |
| Johnson / Evinrude 4 / 5 / 6 | 0,8 L |
| Johnson / Evinrude 8 | 1,0 l |
| Johnson / Evinrude 9.9 | 1,0 l |
| Johnson / Evinrude 15 | 1,3 l |
Les huiles pour moteur marin LIQUI MOLY sont synthétiques et mélangées à des additifs spéciaux, adaptés à l’environnement marin et destinés à une protection accrue contre la corrosion et l’usure.
There are no reviews yet.