Sonde Garmin GT20-TM
Points forts
Général |
|
FRÉQUENCE DU TRANSDUCTEUR | Traditionnel 77/200 ; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) et 800 kHz (800-840 kHz) |
---|---|
PUISSANCE DU TRANSDUCTEUR | Traditionnel 500 W ; ClearVü 500 W |
LARGEUR DE FAISCEAU DU TRANSDUCTEUR | Traditionnel : 45°/15° ClearVü : 2,5°x53°@ 455 kHz et 1,6°x29° @ 800 kHz |
PROFONDEUR MAXIMALE DU TRANSDUCTEUR | Traditionnel : 1 900 pieds ; ClearVü : 750 pi. |
LONGUEUR DU CÂBLE DU TRANSDUCTEUR | 20 pi. |
PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE DU TRANSDUCTEUR | Profondeur et température |
NOMBRE DE BROCHES DU TRANSDUCTEUR | 8 broches |
ANGLES D’ÉLÉVATION/DE TABLEAU ARRIÈRE PRIS EN CHARGE PAR LE TRANSDUCTEUR | Traverse 0°-70° degrés |
د.ت650.000
Sonde Garmin GT24UHD-TM
Points forts
Général |
|
FRÉQUENCE | CHIRP High Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü CHIRP 800 kHz (760-880 kHz) |
---|---|
PUISSANCE | CHIRP Traditional 350 W; ClearVü 350 W |
LARGEUR DU FAISCEAU | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0.94°x60° @ 800 kHz |
PROFONDEUR MAXIMALE | CHIRP: 800 ft.; ClearVü 200 ft. |
LONGUEUR DU CÂBLE | 20 ft. |
PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE | Depth and Temperature |
NOMBRE DE BROCHES | 8 |
ANGLES DE RELEVÉ/DU TABLEAU ARRIÈRE SUPPORTÉS | 0°-70° degree transom |
Fréquence | CHIRP traditionnel : CHIRP hautes fréquences à faisceau large (150-240 kHz)
ClearVü ultra-haute définition: 0,8 MHz (800 kHz), plage CHIRP : 760 à 880 kHz |
Puissance | CHIRP traditionnel: 350 W
ClearVü ultra-haute définition: 350 W |
Largeur du faisceau | CHIRP traditionnel: Réglable de 16° à 24° par incréments de 1°
ClearVü ultra-haute définition: 0,94° x 60° |
Profondeur maximale | CHIRP traditionnel: 243 m (800 pi)
ClearVü ultra-haute définition: 60 m (200 pi) |
Profondeur/Vitesse/Température | Profondeur et Température |
Nombre de broches | 8 broches (connecteur bleu) |
Longueur du câble | 6 m (20 pi) |
Angle de coque supporté | Tableau arrière entre 0 et 70 degrés |
د.ت1,100.000
Sondes Garmin GT52HW-TM
Points forts
Général |
|
FRÉQUENCE | Traditionnel : CHIRP 150-240 kHz; DownVü : CHIRP 425-485 kHz et CHIRP 790-850 kHz; SideVü : CHIRP 425-485 kHz et CHIRP 790-850 kHz |
---|---|
PUISSANCE | Traditionnel : 250 W; ClearVü/SideVü : 350 W |
LARGEUR DU FAISCEAU | Traditionnel : 24-16; DownVü : 2,0×50@455 ; 1,0×30@800, SideVü : 2,0×50@455 ; 1,0×30@800 |
PROFONDEUR MAXIMALE | Traditionnel : 244m, DownVü : 152m, SideVü : 152/152m |
LONGUEUR DU CÂBLE | 6 m |
PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE | Profondeur et température |
NOMBRE DE BROCHES | 12 |
ANGLES DE RELEVÉ/DU TABLEAU ARRIÈRE SUPPORTÉS | 0°-70° |
د.ت1,450.000